SEDEX MUNDI - GRUPOS DE PAÍSES
Vigência: 03/11/2005 |
|||||||
Grupo I | Grupo II | Grupo III | Grupo IV | Grupo V | |||
Argentina | Colômbia | Anguilla | Albânia | Açores e Madeira | Coréia do Sul | Macau | Ruanda |
Paraguai | Equador | Antígua e Barbuda | Alemanha | Afeganistão | Costa do Marfim | Madagascar | Rússia |
Uruguai | Falkland | Antilhas Holandesas | Andorra | África do Sul | Djibuti | Malásia | Saara Ocidental |
Guiana | Aruba | Áustria | Angola | Egito | Malavi | Salomão | |
Guiana Francesa | Bahamas | Belarus | Arábia Saudita | Emirados Árabes Unidos | Maldivas | Samoa | |
Peru | Barbados | Bélgica | Argélia | Eritréia | Mali | Samoa Americana | |
Suriname | Belize | Bósnia-Herzegovínia | Armênia | Etiópia | Marianas | Santa Helena | |
Venezuela | Bermudas | Bulgária | Ascenção | Fiji | Marrocos | São Tomé e Príncipe | |
Bolívia | Canadá | Chipre | Austrália | Filipinas | Marshall | Senegal | |
Chile | Cayman | Croácia | Azerbaijão | Gabão | Maurício | Serra Leoa | |
Costa Rica | Dinamarca | Bahrein | Gâmbia | Mauritânia | Seycheles | ||
Cuba | Eslováquia | Bangladesh | Gana | Mayotte | Síria | ||
Dominica | Eslovênia | Benin | Geórgia | Mianmar | Somália | ||
Dominicana | Espanha | Botsuana | Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | Micronésia | Sri-Lanka | ||
El Salvador | Estônia | Brunei Darussalam | Guam | Midway | Suazilândia | ||
Estados Unidos da América | Faroe | Burkina Faso | Guiné | Moçambique | Sudão | ||
Granada | Finlândia | Burundi | Guiné Equatorial | Mongólia | Tadjiquistão | ||
Groenlândia | França | Butão | Guiné-Bissau | Namíbia | Tailândia | ||
Guadalupe | Gibraltar | Cabo Verde | Hong Kong | Nauru | Taiwan | ||
Guatemala | Grã-Bretanha | Camarões | Iêmem | Nepal | Tanzânia | ||
Haiti | Grécia | Cambodja | Ilhas Menores da França | Níger | Terras Austrais e Antárt. da França | ||
Honduras | Guernsey | Canárias e Tenerife | Índia | Nigéria | Timor Oriental | ||
Jamaica | Hungria | Catar | Indonésia | Niue | Togo | ||
Martinica | Irlanda | Cazaquistão | Irã | Norfolk | Tonga | ||
México | Islândia | Centro-Africana | Iraque | Nova Caledônia | Toquelau | ||
Montserrat | Itália | Chade | Israel | Nova Zelândia | Tristão da Cunha | ||
Nicarágua | Jersey | China | Japão | Omã | Tunísia | ||
Panamá | Letônia | Christmas | Jordânia | Palau | Turcomenistão | ||
Porto Rico | Liechtenstein | Cingapura | Kiribati | Papua-Nova Guiné | Turquia | ||
Saint Pierre e Miquelon | Lituânia | Cocos | Kuwait | Paquistão | Tuvalu | ||
Santa Lúcia | Luxemburgo | Comores | Laos | Pitcairn | Uganda | ||
São Cristóvão e Névis | Macedônia | Congo (Rep. Dem.) | Lesoto | Polinésia Francesa | Uzbequistão | ||
São Vicente e Granadinas | Malta | Congo (Rep.) | Líbano | Quênia | Vanuatu | ||
Trinidade e Tobago | Man | Cook | Libéria | Quirguistão | Vietnã | ||
Turcks e Caicos | Moldávia | Coréia do Norte | Líbia | Reunião | Wake | ||
Virgens Americanas | Mônaco | Wallis e Futuna | |||||
Virgens Britânicas | Noruega | Zâmbia | |||||
Países Baixos | Zimbabue | ||||||
Polônia | Palestina * | ||||||
Portugal | Kosovo * | ||||||
Romênia | |||||||
San Marino | |||||||
Sérvia e Montenegro | * Apenas para o Sedex Mundi | ||||||
Suécia | |||||||
Suíça | |||||||
Tcheca (Rep.) | |||||||
Ucrânia | |||||||
Vaticano |