SEDEX Hoje | ||||
Vigência:09/04/2008 |
||||
Escala de Peso (kg) | GRUPO DE PRECIFICAÇÃO | |||
Local | Estadual / Divisa | SP | ||
até 1 | 19,10 | 26,20 | 45,30 | 51,30 |
1 a 5 | 25,00 | 33,40 | 57,20 | 70,30 |
5 a 10 | 37,00 | 45,30 | 77,50 | 115,60 |
ÁREA DE COBERTURA | ||||
Local | ||||
Localidade de Origem | Destino | |||
Localidade | Faixa de CEP | |||
Belford Roxo | Belford Roxo | 26100 | 26199 | |
Mesquita | Nilópolis | 26500 | 26549 | |
Nilópolis | Mesquita | 26550 | 26599 | |
Duque de Caxias | Duque de Caxias | 25000 | 25249 | |
25251 | 25499 | |||
Niterói | 24000 | 24299 | ||
24360 | 24365 | |||
Rio de Janeiro | 20000 | 20395 | ||
Niterói | 20398 | 21099 | ||
Rio de Janeiro | 22000 | 22299 | ||
São Gonçalo | 22400 | 22499 | ||
22600 | 22699 | |||
São Gonçalo | 24400 | 24440 | ||
Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 26000 | 26099 | |
26200 | 26299 |
Estadual | ||||
Localidade de Origem | Destino | |||
Localidade | Faixa de CEP | |||
Belford Roxo | Rio de Janeiro | 20000 | 20395 | |
20398 | 21099 | |||
22000 | 22299 | |||
22400 | 22499 | |||
22600 | 22699 | |||
Niterói | 24000 | 24299 | ||
24360 | 24365 | |||
São Gonçalo | 24400 | 24440 | ||
Duque de Caxias | 25000 | 25249 | ||
25251 | 25499 | |||
Nova Iguaçu | 26000 | 26099 | ||
26200 | 26299 | |||
Duque de Caxias | Niterói | 24000 | 24299 | |
24360 | 24365 | |||
São Gonçalo | 24400 | 24440 | ||
Nova Iguaçu | 26000 | 26099 | ||
26200 | 26299 | |||
Belford Roxo | 26100 | 26199 | ||
Nilópolis | 26500 | 26549 | ||
Mesquita | 26550 | 26599 | ||
Rio de Janeiro | 20000 | 20395 | ||
20398 | 21099 | |||
22000 | 22299 | |||
22400 | 22499 | |||
22600 | 22699 | |||
Mesquita | Rio de Janeiro | 20000 | 20395 | |
20398 | 21099 | |||
22000 | 22299 | |||
22400 | 22499 | |||
22600 | 22699 | |||
Niterói | 24000 | 24299 | ||
24360 | 24365 | |||
São Gonçalo | 24400 | 24440 | ||
Duque de Caxias | 25000 | 25249 | ||
25251 | 25499 | |||
Nova Iguaçu | 26000 | 26099 | ||
26200 | 26299 | |||
Nilópolis | Rio de Janeiro | 20000 | 20395 | |
20398 | 21099 | |||
22000 | 22299 | |||
22400 | 22499 | |||
22600 | 22699 | |||
Niterói | 24000 | 24299 | ||
24360 | 24365 | |||
São Gonçalo | 24400 | 24440 | ||
Duque de Caxias | 25000 | 25249 | ||
25251 | 25499 | |||
Nova Iguaçu | 26000 | 26099 | ||
26200 | 26299 | |||
Niterói | Duque de Caxias | 25000 | 25249 | |
25251 | 25499 | |||
Belford Roxo | 26100 | 26199 | ||
Nilópolis | 26500 | 26549 | ||
Mesquita | 26550 | 26599 | ||
Nova Iguaçu | 26000 | 26099 | ||
26200 | 26299 | |||
Nova Iguaçu | Duque de Caxias | 25000 | 25249 | |
25251 | 25499 | |||
São Gonçalo | 24400 | 24440 | ||
Niterói | 24000 | 24299 | ||
24360 | 24365 | |||
Belford Roxo | 26100 | 26199 | ||
Nilópolis | 26500 | 26549 | ||
Mesquita | 26550 | 26599 | ||
Rio de Janeiro | 20000 | 20395 | ||
20398 | 21099 | |||
22000 | 22299 | |||
22400 | 22499 | |||
22600 | 22699 | |||
Rio de Janeiro | Duque de Caxias | 25000 | 25249 | |
25251 | 25499 | |||
Belford Roxo | 26100 | 26199 | ||
Nilópolis | 26500 | 26549 | ||
Mesquita | 26550 | 26599 | ||
Nova Iguaçu | 26000 | 26099 | ||
26200 | 26299 | |||
São Gonçalo | Duque de Caxias | 25000 | 25249 | |
25251 | 25499 | |||
Belford Roxo | 26100 | 26199 | ||
Nilópolis | 26500 | 26549 | ||
Mesquita | 26550 | 26599 | ||
Nova Iguaçu | 26000 | 26099 | ||
26200 | 26299 |
Raio 1 | |||||
Localidade de Origem | Destino | ||||
Localidade | Faixa de CEP | ||||
Rio de Janeiro | São Paulo | 01000 | 01599 | ||
02000 | 02799 | ||||
03000 | 03699 | ||||
04000 | 04299 | ||||
04310 | 04350 | ||||
04500 | 04799 | ||||
05000 | 05249 | ||||
05300 | 05561 | ||||
05803 | 05804 |
Serviços Adicionais |
Aviso de Recebimento (AR): consultar Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais. |
Mão Própria (MP): consultar Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais. |
Disque Coleta: consultar Tabela de Preços específica do serviço. |
Seguro Complementar: |
Limite máximo para Declaração de Valor: R$ 10.000,00 |
Ad Valorem: 1% |
O Ad Valorem incidirá sobre a quantia excedente ao Seguro Automático. |
Seguro Automático: R$ 415,00 |